お知らせ・プレスリリース
- トップ
- お知らせ・プレスリリース
- 燃料調整費(2022年1月分・低圧)
燃料調整費(2022年1月分・低圧)
| 低圧(単位:円、税込み) | 2022年1月分 | |
| 北海道電力管内 | ||
| 全プラン共通 | 1kWhにつき | 5.06円 |
| 東北電力管内 | ||
| 全プラン共通 | 1kWhにつき | 5.82円 |
| 東京電力管内 | ||
| 全プラン共通 | 1kWhにつき | 4.47円 |
| 中部電力管内 | ||
| 全プラン共通 | 1kWhにつき | 3.21円 |
| 北陸電力管内 | ||
| 全プラン共通 | 1kWhにつき | 6.47円 |
| 関西電力管内 | ||
| 従量電灯A | 15kWhまで | 23.07円 |
| 15kWhをこえる1kWhにつき | 6.20円 | |
| 従量電灯A以外 | 1kWhにつき | 6.20円 |
| 中国電力管内 | ||
| 従量電灯A | 15kWhにまで | 28.92円 |
| 15kWhをこえる1kWhにつき | 6.59円 | |
| 従量電灯A以外 | 1kWhにつき | 6.59円 |
| 四国電力管内 | ||
| 従量電灯A | 11kWhまで | 17.71円 |
| 11kWhをこえる1kWhにつき | 6.16円 | |
| 従量電灯A以外 | 1kWhにつき | 6.16円 |
| 九州電力管内 | ||
| 全プラン共通 | 1kWhにつき | 5.33円 |
