お知らせ・プレスリリース
- トップ
- お知らせ・プレスリリース
- 【2026年6月度】電源調達額
【2026年6月度】電源調達額
日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
2026年6月分の電源調達額が下記の通り確定しましたのでお知らせいたします。
燃料費調整額に弊社独自の調達費調整額を足して電源調達額としてお客様へご請求させていただいております。
【2026年6月度】電源調達額
2026年6月分の電気料金の電源調達額は、以下のとおりです。
【2026年6月度】電源調達額
| 供給エリア | 使用量 1kWhにつき | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料費調整額 (a) |
調達費調整額 (b) |
調達費調整額 (a+b) |
電気・ガス 価格激変緩和措置 (c) |
電源調達額 (a+b+c) |
|
| 北海道電力エリア | -7.17円 | 0.00円 | -7.17円 | 0.00円 | -7.17円 |
| 東北電力エリア | -8.36円 | 12.98円 | 4.62円 | 0.00円 | 4.62円 |
| 東京電力エリア | -7.30円 | 11.51円 | 4.21円 | 0.00円 | 4.21円 |
| 中部電力エリア | 1.35円 | 0.00円 | 1.35円 | 0.00円 | 1.35円 |
| 北陸電力エリア | -7.69円 | 0.00円 | -7.69円 | 0.00円 | -7.69円 |
| 関西電力エリア | 2.24円 | 4.73円 | 6.97円 | 0.00円 | 6.97円 |
| 中国電力エリア | -9.76円 | 12.77円 | 3.01円 | 0.00円 | 3.01円 |
| 四国電力エリア | -6.93円 | 10.85円 | 3.92円 | 0.00円 | 3.92円 |
| 九州電力エリア | 1.29円 | 3.30円 | 4.59円 | 0.00円 | 4.59円 |
| 沖縄電力エリア | -12.77円 | 0.00円 | -12.77円 | 0.00円 | -12.77円 |
