お知らせ・プレスリリース
- トップ
- お知らせ・プレスリリース
- 【2026年8月度】電源調達額
【2026年8月度】電源調達額
日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
2026年8月分の電源調達額が下記の通り確定しましたのでお知らせいたします。
燃料費調整額に弊社独自の調達費調整額を足して電源調達額としてお客様へご請求させていただいております。
【2026年8月度】電源調達額
2026年8月分の電気料金の電源調達額は、以下のとおりです。
【2026年8月度】電源調達額
| 供給エリア | 使用量 1kWhにつき | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料費調整額 (a) |
調達費調整額 (b) |
電源調達額 (a+b) |
電気・ガス 価格激変緩和措置 (c) |
電源調達額 (a+b+c) |
|
| 北海道電力エリア | -6.13円 | 5.64円 | -0.49円 | -3.50円 | -3.99円 |
| 東北電力エリア | -7.73円 | 18.87円 | 11.14円 | -3.50円 | 7.64円 |
| 東京電力エリア | -6.77円 | 16.48円 | 9.71円 | -3.50円 | 6.21円 |
| 中部電力エリア | 2.14円 | 5.20円 | 7.34円 | -3.50円 | 3.84円 |
| 北陸電力エリア | -7.16円 | 0.00円 | -7.16円 | -3.50円 | -10.66円 |
| 関西電力エリア | 2.24円 | 9.71円 | 11.95円 | -3.50円 | 8.45円 |
| 中国電力エリア | -9.06円 | 17.81円 | 8.75円 | -3.50円 | 5.25円 |
| 四国電力エリア | -6.30円 | 15.56円 | 9.26円 | -3.50円 | 5.76円 |
| 九州電力エリア | 1.72円 | 8.99円 | 10.71円 | -3.50円 | 7.21円 |
| 沖縄電力エリア | -11.50円 | 0.00円 | -11.50円 | -3.50円 | -15.00円 |
