お知らせ・プレスリリース
- トップ
- お知らせ・プレスリリース
- 【2026年9月度】電源調達額
【2026年9月度】電源調達額
日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
2026年9月分の電源調達額が下記の通り確定しましたのでお知らせいたします。
燃料費調整額に弊社独自の調達費調整額を足して電源調達額としてお客様へご請求させていただいております。
【2026年9月度】電源調達額
2026年9月分の電気料金の電源調達額は、以下のとおりです。
【2026年9月度】電源調達額
| 供給エリア | 使用量 1kWhにつき | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料費調整額 (a) |
調達費調整額 (b) |
電源調達額 (a+b) |
電気・ガス 価格激変緩和措置 (c) |
電源調達額 (a+b+c) |
|
| 北海道電力エリア | -4.99円 | 11.36円 | 6.37円 | -4.50円 | 1.87円 |
| 東北電力エリア | -7.24円 | 23.85円 | 16.61円 | -4.50円 | 12.11円 |
| 東京電力エリア | -6.46円 | 22.52円 | 16.06円 | -4.50円 | 11.56円 |
| 中部電力エリア | 2.63円 | 11.63円 | 14.26円 | -4.50円 | 9.76円 |
| 北陸電力エリア | -6.67円 | 0.00円 | -6.67円 | -4.50円 | -11.17円 |
| 関西電力エリア | 2.24円 | 14.28円 | 16.52円 | -4.50円 | 12.02円 |
| 中国電力エリア | -8.43円 | 23.80円 | 15.37円 | -4.50円 | 10.87円 |
| 四国電力エリア | -5.67円 | 19.99円 | 14.32円 | -4.50円 | 9.82円 |
| 九州電力エリア | 1.96円 | 14.82円 | 16.78円 | -4.50円 | 12.28円 |
| 沖縄電力エリア | -10.27円 | 0.00円 | -10.27円 | -4.50円 | -14.77円 |
