お知らせ・プレスリリース
- トップ
- お知らせ・プレスリリース
- 【2026年10月度】電源調達額
【2026年10月度】電源調達額
日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
2026年10月分の電源調達額が下記の通り確定しましたのでお知らせいたします。
燃料費調整額に弊社独自の調達費調整額を足して電源調達額としてお客様へご請求させていただいております。
【2026年10月度】電源調達額
2026年10月分の電気料金の電源調達額は、以下のとおりです。
【2026年10月度】電源調達額
| 供給エリア | 使用量 1kWhにつき | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料費調整額 (a) |
調達費調整額 (b) |
電源調達額 (a+b) |
電気・ガス 価格激変緩和措置 (c) |
電源調達額 (a+b+c) |
|
| 北海道電力エリア | -4.54円 | 8.26円 | 3.72円 | -3.50円 | 0.22円 |
| 東北電力エリア | -6.68円 | 21.26円 | 14.58円 | -3.50円 | 11.08円 |
| 東京電力エリア | -5.80円 | 19.99円 | 14.19円 | -3.50円 | 10.69円 |
| 中部電力エリア | 3.59円 | 8.57円 | 12.16円 | -3.50円 | 8.66円 |
| 北陸電力エリア | -6.32円 | 0.00円 | -6.32円 | -3.50円 | -9.82円 |
| 関西電力エリア | 2.24円 | 11.61円 | 13.85円 | -3.50円 | 10.35円 |
| 中国電力エリア | -7.93円 | 21.45円 | 13.52円 | -3.50円 | 10.02円 |
| 四国電力エリア | -5.33円 | 18.26円 | 12.93円 | -3.50円 | 9.43円 |
| 九州電力エリア | 1.97円 | 12.64円 | 14.61円 | -3.50円 | 11.11円 |
| 沖縄電力エリア | -9.50円 | 0.00円 | -9.50円 | -3.50円 | -13.00円 |
