お知らせ・プレスリリース
- トップ
- お知らせ・プレスリリース
- 燃料調整費(2023年1月分・低圧)
燃料調整費(2023年1月分・低圧)
| 低圧(単位:円、税込み) | 2023年1月分 | |
| 北海道電力管内 | ||
| 全プラン共通 | 1kWhにつき | 26.41円 |
| 東北電力管内 | ||
| 全プラン共通 | 1kWhにつき | 29.91円 |
| 東京電力管内 | ||
| 全プラン共通 | 1kWhにつき | 29.49円 |
| 中部電力管内 | ||
| 全プラン共通 | 1kWhにつき | 28.80円 |
| 北陸電力管内 | ||
| 全プラン共通 | 1kWhにつき | 26.40円 |
| 関西電力管内 | ||
| 従量電灯A | 15kWhまで | 180.10円 |
| 15kWhをこえる1kWhにつき | 27.41円 | |
| 従量電灯A以外 | 1kWhにつき | 27.41円 |
| 中国電力管内 | ||
| 従量電灯A | 15kWhにまで | 242.08円 |
| 15kWhをこえる1kWhにつき | 31.52円 | |
| 従量電灯A以外 | 1kWhにつき | 31.52円 |
| 四国電力管内 | ||
| 従量電灯A | 11kWhまで | 144.02円 |
| 11kWhをこえる1kWhにつき | 28.10円 | |
| 従量電灯A以外 | 1kWhにつき | 28.10円 |
| 九州電力管内 | ||
| 全プラン共通 | 1kWhにつき | 24.62円 |
