燃料調整費(2023年8月・低圧)
2023.07.26
低圧(単位:円、税込み) | 2023年8月分 | 2023年7月分 | 2023年6月分 | 2023年5月分 | 2023年4月分 | 2023年3月分 | 2023年2月分 | 2023年1月分 | |
北海道電力管内 | |||||||||
全プラン共通 | 1kWhにつき | 35.32円 | 37.43円 | 35.33円 | 37.28円 | 29.62円 | 34.69円 | 30.26円 | 26.41円 |
東北電力管内 | |||||||||
全プラン共通 | 1kWhにつき | 44.13円 | 46.24円 | 45.64円 | 45.22円 | 40.65円 | 30.99円 | 26.81円 | 22.91円 |
東京電力管内 | |||||||||
全プラン共通 | 1kWhにつき | 40.25円 | 46.90円 | 45.84円 | 45.13円 | 38.30円 | 29.69円 | 26.04円 | 22.49円 |
中部電力管内 | |||||||||
全プラン共通 | 1kWhにつき | 35.11円 | 37.94円 | 35.84円 | 31.50円 | 26.68円 | 29.28円 | 25.51円 | 21.80円 |
北陸電力管内 | |||||||||
全プラン共通 | 1kWhにつき | 35.68円 | 35.92円 | 33.82円 | 32.72円 | 26.38円 | 28.13円 | 23.40円 | 19.40円 |
関西電力管内 | |||||||||
従量電灯A | 15kWhまで | 22.29円 | 37.74円 | 50.66円 | 63.18円 | 61.20円 | 176.15円 | 181.05円 | 173.10円 |
15kWhをこえる1kWhにつき | 37.36円 | 37.11円 | 35.10円 | 28.97円 | 16.83円 | 21.54円 | 17.20円 | 13.41円 | |
従量電灯A以外 | 1kWhにつき | 37.36円 | 37.11円 | 35.10円 | 28.97円 | 16.83円 | 21.54円 | 17.20円 | 13.41円 |
中国電力管内 | |||||||||
従量電灯A | 15kWhにまで | -132.50円 | -112.60円 | -99.76円 | -82.37円 | -120.50円 | 243.22円 | 247.78円 | 235.08円 |
15kWhをこえる1kWhにつき | 27.09円 | 28.01円 | 25.99円 | 30.75円 | 25.51円 | 32.99円 | 28.63円 | 24.52円 | |
従量電灯A以外 | 1kWhにつき | 27.09円 | 28.01円 | 25.99円 | 30.75円 | 25.51円 | 32.99円 | 28.63円 | 24.52円 |
四国電力管内 | |||||||||
従量電灯A | 11kWhまで | -71.23円 | -59.91円 | 48.32円 | 59.24円 | -27.05円 | 147.02円 | 146.55円 | 137.02円 |
11kWhをこえる1kWhにつき | 29.57円 | 31.63円 | 29.43円 | 32.32円 | 25.71円 | 29.74円 | 25.15円 | 21.10円 | |
従量電灯A以外 | 1kWhにつき | 29.57円 | 31.63円 | 29.43円 | 32.32円 | 25.71円 | 29.74円 | 25.15円 | 21.10円 |
九州電力管内 | |||||||||
全プラン共通 | 1kWhにつき | 26.98円 | 27.26円 | 25.16円 | 27.01円 | 17.54円 | 26.19円 | 21.51円 | 17.62円 |
上記燃料費調整単価は、政府からの『令和4年度電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助』を反映し算定されています。具体的な補助内容および補助期間については、以下のとおりです。
■補助内容および補助期間
2023年2月検針分~2023年9月検針分:7円(税込)の値引き
2023年10月検針分:3.5円(税込)の値引き