お知らせ・プレスリリース
- トップ
- お知らせ・プレスリリース
- 【2026年1月度】電源調達額
【2026年1月度】電源調達額
日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
2026年1月分の電源調達額が下記の通り確定しましたのでお知らせいたします。
【2026年1月度】電源調達額
2026年1月分の電気料金の電源調達額は、以下のとおりです。
燃料費調整額に弊社独自の調達費調整額を足して電源調達額として、
お客様へご請求させていただいております。
【2026年1月度】電源調達額
| 供給エリア | 使用量 1kWhにつき | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料費調整額 (a) |
調達費調整額 (b) |
調達費調整額 (a+b) |
電気・ガス 価格激変緩和措置 (c) |
電源調達額 (a+b+c) |
|
| 北海道電力エリア | -7.36円 | 0円 | -7.36円 | 0.00円 | -7.36円 |
| 東北電力エリア | -8.76円 | 14.93円 | 6.17円 | 0.00円 | 6.17円 |
| 東京電力エリア | -7.72円 | 15.41円 | 7.69円 | 0.00円 | 7.69円 |
| 中部電力エリア | 0.79円 | 4.08円 | 4.87円 | 0.00円 | 4.87円 |
| 北陸電力エリア | -7.95円 | 0.00円 | -7.95円 | 0.00円 | -7.95円 |
| 関西電力エリア | 2.24円 | 6.68円 | 8.92円 | 0.00円 | 8.92円 |
| 中国電力エリア | -10.12円 | 14.32円 | 4.20円 | 0.00円 | 4.20円 |
| 四国電力エリア | -7.15円 | 12.66円 | 5.51円 | 0.00円 | 5.51円 |
| 九州電力エリア | 1.03円 | 5.29円 | 6.32円 | 0.00円 | 6.32円 |
| 沖縄電力エリア | -13.23円 | 0.00円 | -13.23円 | 0.00円 | -13.23円 |
