お知らせ・プレスリリース
- トップ
- お知らせ・プレスリリース
- 【2026年5月度】電源調達額
【2026年5月度】電源調達額
日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
2026年5月分の電源調達額が下記の通り確定しましたのでお知らせいたします。
燃料費調整額に弊社独自の調達費調整額を足して電源調達額としてお客様へご請求させていただいております。
【2026年5月度】電源調達額
2026年5月分の電気料金の電源調達額は、以下のとおりです。
【2026年5月度】電源調達額
| 供給エリア | 使用量 1kWhにつき | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料費調整額 (a) |
調達費調整額 (b) |
調達費調整額 (a+b) |
電気・ガス 価格激変緩和措置 (c) |
電源調達額 (a+b+c) |
|
| 北海道電力エリア | -7.20円 | 0.00円 | -7.20円 | 0.00円 | -7.20円 |
| 東北電力エリア | -8.42円 | 13.19円 | 4.77円 | 0.00円 | 4.77円 |
| 東京電力エリア | -7.37円 | 11.83円 | 4.46円 | 0.00円 | 4.46円 |
| 中部電力エリア | 1.26円 | 0.00円 | 1.26円 | 0.00円 | 1.26円 |
| 北陸電力エリア | -7.74円 | 0.00円 | -7.74円 | 0.00円 | -7.74円 |
| 関西電力エリア | 2.24円 | 4.97円 | 7.21円 | 0.00円 | 7.21円 |
| 中国電力エリア | -9.83円 | 13.01円 | 3.18円 | 0.00円 | 3.18円 |
| 四国電力エリア | -6.96円 | 11.07円 | 4.11円 | 0.00円 | 4.11円 |
| 九州電力エリア | 1.24円 | 3.38円 | 4.62円 | 0.00円 | 4.62円 |
| 沖縄電力エリア | -12.84円 | 0.00円 | -12.84円 | 0.00円 | -12.84円 |
