お知らせ・プレスリリース
- トップ
- お知らせ・プレスリリース
- 【2026年7月度】電源調達額
【2026年7月度】電源調達額
日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
2026年7月分の電源調達額が下記の通り確定しましたのでお知らせいたします。
燃料費調整額に弊社独自の調達費調整額を足して電源調達額としてお客様へご請求させていただいております。
【2026年7月度】電源調達額
2026年7月分の電気料金の電源調達額は、以下のとおりです。
【2026年7月度】電源調達額
| 供給エリア | 使用量 1kWhにつき | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料費調整額 (a) |
調達費調整額 (b) |
調達費調整額 (a+b) |
電気・ガス 価格激変緩和措置 (c) |
電源調達額 (a+b+c) |
|
| 北海道電力エリア | -6.88円 | 2.99円 | -3.89円 | 0.00円 | -3.89円 |
| 東北電力エリア | -8.21円 | 16.09円 | 7.88円 | 0.00円 | 7.88円 |
| 東京電力エリア | -7.19円 | 14.64円 | 7.45円 | 0.00円 | 7.45円 |
| 中部電力エリア | 1.49円 | 2.82円 | 4.31円 | 0.00円 | 4.31円 |
| 北陸電力エリア | -7.54円 | 0.00円 | -7.54円 | 0.00円 | -7.54円 |
| 関西電力エリア | 2.24円 | 7.65円 | 9.89円 | 0.00円 | 9.89円 |
| 中国電力エリア | -9.57円 | 15.93円 | 6.36円 | 0.00円 | 6.36円 |
| 四国電力エリア | -6.75円 | 13.76円 | 7.01円 | 0.00円 | 7.01円 |
| 九州電力エリア | 1.39円 | 6.69円 | 8.08円 | 0.00円 | 8.08円 |
| 沖縄電力エリア | -12.42円 | 0.00円 | -12.42円 | 0.00円 | -12.42円 |
