お知らせ・プレスリリース
- トップ
- お知らせ・プレスリリース
- 【2026年11月度】電源調達額
【2026年11月度】電源調達額
日頃から格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。
2026年11月分の電源調達額が下記の通り確定しましたのでお知らせいたします。
燃料費調整額に弊社独自の調達費調整額を足して電源調達額としてお客様へご請求させていただいております。
【2026年11月度】電源調達額
2026年11月分の電気料金の電源調達額は、以下のとおりです。
【2026年11月度】電源調達額
| 供給エリア | 使用量 1kWhにつき | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料費調整額 (a) |
調達費調整額 (b) |
電源調達額 (a+b) |
電気・ガス 価格激変緩和措置 (c) |
電源調達額 (a+b+c) |
|
| 北海道電力エリア | -4.54円 | 7.86円 | 3.32円 | 0.00円 | 3.32円 |
| 東北電力エリア | -6.29円 | 20.66円 | 14.37円 | 0.00円 | 14.37円 |
| 東京電力エリア | -5.33円 | 19.44円 | 14.11円 | 0.00円 | 14.11円 |
| 中部電力エリア | 4.31円 | 7.68円 | 11.99円 | 0.00円 | 11.99円 |
| 北陸電力エリア | -6.19円 | 0.00円 | -6.19円 | 0.00円 | -6.19円 |
| 関西電力エリア | 2.24円 | 11.36円 | 13.60円 | 0.00円 | 13.60円 |
| 中国電力エリア | -7.73円 | 20.78円 | 13.05円 | 0.00円 | 13.05円 |
| 四国電力エリア | -5.24円 | 16.36円 | 11.12円 | 0.00円 | 11.12円 |
| 九州電力エリア | 1.96円 | 12.10円 | 14.06円 | 0.00円 | 14.06円 |
| 沖縄電力エリア | -9.20円 | 0.00円 | -9.20円 | 0.00円 | -9.20円 |
